The `adult` data set contains the questionnaire data of the _Adult_ database (originally called the _Census Income_ Database) formatted as a data.frame.
Format
`adult` is a data.frame with `r data(adult); nrow(adult)` rows and `r data(adult); ncol(adult)` columns. See below for details.
- AGE
a numeric vector.
- WORKCLASS
a factor with levels `Federal-gov`, `Local-gov`, `Never-worked`, `Private`, `Self-emp-inc`, `Self-emp-not-inc`, `State-gov`, and `Without-pay`.
- FNLWGT
a numeric vector
- EDUCATION
an ordered factor with levels `Preschool` < `1st-4th` < `5th-6th` < `7th-8th` < `9th` < `10th` < `11th` < `12th` < `HS-grad` < `Prof-school` < `Assoc-acdm` < `Assoc-voc` < `Some-college` < `Bachelors` < `Masters` < `Doctorate`.
- EDUCATIONNUM
a numeric vector.
- MARITALSTATUS
a factor with levels `Divorced`, `Married-AF-spouse`, `Married-civ-spouse`, `Married-spouse-absent`, `Never-married`, `Separated`, and `Widowed`.
- OCCUPATION
a factor with levels `Adm-clerical`, `Armed-Forces`, `Craft-repair`, `Exec-managerial`, `Farming-fishing`, `Handlers-cleaners`, `Machine-op-inspct`, `Other-service`, `Priv-house-serv`, `Prof-specialty`, `Protective-serv`, `Sales`, `Tech-support`, and `Transport-moving`.
- RELATIONSHIP
a factor with levels `Husband`, `Not-in-family`, `Other-relative`, `Own-child`, `Unmarried`, and `Wife`.
- FACE
a factor with levels `Amer-Indian-Eskimo`, `Asian-Pac-Islander`, `Black`, `Other`, and `White`.
- SEX
a factor with levels `Female` and `Male`.
- CAPITALGAIN
a numeric vector.
- CAPITALLOSS
a numeric vector.
- HOURSPERWEEK
a numeric vector.
- NATIVECOUNTRY
a factor with levels `Cambodia`, `Canada`, `China`, `Columbia`, `Cuba`, `Dominican-Republic`, `Ecuador`, `El-Salvador`, `England`, `France`, `Germany`, `Greece`, `Guatemala`, `Haiti`, `Holand-Netherlands`, `Honduras`, `Hong`, `Hungary`, `India`, `Iran`, `Ireland`, `Italy`, `Jamaica`, `Japan`, `Laos`, `Mexico`, `Nicaragua`, `Outlying-US(Guam-USVI-etc)`, `Peru`, `Philippines`, `Poland`, `Portugal`, `Puerto-Rico`, `Scotland`, `South`, `Taiwan`, `Thailand`, `Trinadad&Tobago`, `United-States`, `Vietnam`, and `Yugoslavia`.
- ABOVE50K
a binary integer (0/1) mentioning whether INCOME is above 50K or not.
Details
The Adult database was extracted from the census bureau database found at https://www.census.gov/ in 1994 by Ronny Kohavi and Barry Becker (Data Mining and Visualization, Silicon Graphics). It was originally used to predict whether income exceeds USD 50K/yr based on census data.
References
A. Asuncion & D. J. Newman (2007): UCI Repository of Machine Learning Databases. Irvine, CA: University of California, Department of Information and Computer Science.
The data set was first cited in Kohavi, R. (1996): Scaling Up the Accuracy of Naive-Bayes Classifiers: a Decision-Tree Hybrid. _Proceedings of the Second International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining_.
Examples
adult
#> AGE WORKCLASS FNLWGT EDUCATION EDUCATIONNUM
#> 1 39 State-gov 77516 Bachelors 13
#> 2 50 Self-emp-not-inc 83311 Bachelors 13
#> 3 38 Private 215646 HS-grad 9
#> 4 53 Private 234721 11th 7
#> 5 28 Private 338409 Bachelors 13
#> 6 37 Private 284582 Masters 14
#> 7 49 Private 160187 9th 5
#> 8 52 Self-emp-not-inc 209642 HS-grad 9
#> 9 31 Private 45781 Masters 14
#> 10 42 Private 159449 Bachelors 13
#> 11 37 Private 280464 Some-college 10
#> 12 30 State-gov 141297 Bachelors 13
#> 13 23 Private 122272 Bachelors 13
#> 14 32 Private 205019 Assoc-acdm 12
#> 15 40 Private 121772 Assoc-voc 11
#> 16 34 Private 245487 7th-8th 4
#> 17 25 Self-emp-not-inc 176756 HS-grad 9
#> 18 32 Private 186824 HS-grad 9
#> 19 38 Private 28887 11th 7
#> 20 43 Self-emp-not-inc 292175 Masters 14
#> 21 40 Private 193524 Doctorate 16
#> 22 54 Private 302146 HS-grad 9
#> 23 35 Federal-gov 76845 9th 5
#> 24 43 Private 117037 11th 7
#> 25 59 Private 109015 HS-grad 9
#> 26 56 Local-gov 216851 Bachelors 13
#> 27 19 Private 168294 HS-grad 9
#> 28 54 ? 180211 Some-college 10
#> 29 39 Private 367260 HS-grad 9
#> 30 49 Private 193366 HS-grad 9
#> 31 23 Local-gov 190709 Assoc-acdm 12
#> 32 20 Private 266015 Some-college 10
#> 33 45 Private 386940 Bachelors 13
#> 34 30 Federal-gov 59951 Some-college 10
#> 35 22 State-gov 311512 Some-college 10
#> 36 48 Private 242406 11th 7
#> 37 21 Private 197200 Some-college 10
#> 38 19 Private 544091 HS-grad 9
#> 39 31 Private 84154 Some-college 10
#> 40 48 Self-emp-not-inc 265477 Assoc-acdm 12
#> 41 31 Private 507875 9th 5
#> 42 53 Self-emp-not-inc 88506 Bachelors 13
#> 43 24 Private 172987 Bachelors 13
#> 44 49 Private 94638 HS-grad 9
#> 45 25 Private 289980 HS-grad 9
#> 46 57 Federal-gov 337895 Bachelors 13
#> 47 53 Private 144361 HS-grad 9
#> 48 44 Private 128354 Masters 14
#> 49 41 State-gov 101603 Assoc-voc 11
#> 50 29 Private 271466 Assoc-voc 11
#> 51 25 Private 32275 Some-college 10
#> 52 18 Private 226956 HS-grad 9
#> 53 47 Private 51835 Prof-school 15
#> 54 50 Federal-gov 251585 Bachelors 13
#> 55 47 Self-emp-inc 109832 HS-grad 9
#> 56 43 Private 237993 Some-college 10
#> 57 46 Private 216666 5th-6th 3
#> 58 35 Private 56352 Assoc-voc 11
#> 59 41 Private 147372 HS-grad 9
#> 60 30 Private 188146 HS-grad 9
#> 61 30 Private 59496 Bachelors 13
#> 62 32 ? 293936 7th-8th 4
#> 63 48 Private 149640 HS-grad 9
#> 64 42 Private 116632 Doctorate 16
#> 65 29 Private 105598 Some-college 10
#> 66 36 Private 155537 HS-grad 9
#> 67 28 Private 183175 Some-college 10
#> 68 53 Private 169846 HS-grad 9
#> 69 49 Self-emp-inc 191681 Some-college 10
#> 70 25 ? 200681 Some-college 10
#> 71 19 Private 101509 Some-college 10
#> 72 31 Private 309974 Bachelors 13
#> 73 29 Self-emp-not-inc 162298 Bachelors 13
#> 74 23 Private 211678 Some-college 10
#> 75 79 Private 124744 Some-college 10
#> 76 27 Private 213921 HS-grad 9
#> 77 40 Private 32214 Assoc-acdm 12
#> 78 67 ? 212759 10th 6
#> 79 18 Private 309634 11th 7
#> 80 31 Local-gov 125927 7th-8th 4
#> 81 18 Private 446839 HS-grad 9
#> 82 52 Private 276515 Bachelors 13
#> 83 46 Private 51618 HS-grad 9
#> 84 59 Private 159937 HS-grad 9
#> 85 44 Private 343591 HS-grad 9
#> 86 53 Private 346253 HS-grad 9
#> 87 49 Local-gov 268234 HS-grad 9
#> 88 33 Private 202051 Masters 14
#> 89 30 Private 54334 9th 5
#> 90 43 Federal-gov 410867 Doctorate 16
#> 91 57 Private 249977 Assoc-voc 11
#> 92 37 Private 286730 Some-college 10
#> 93 28 Private 212563 Some-college 10
#> 94 30 Private 117747 HS-grad 9
#> 95 34 Local-gov 226296 Bachelors 13
#> 96 29 Local-gov 115585 Some-college 10
#> 97 48 Self-emp-not-inc 191277 Doctorate 16
#> 98 37 Private 202683 Some-college 10
#> 99 48 Private 171095 Assoc-acdm 12
#> 100 32 Federal-gov 249409 HS-grad 9
#> 101 76 Private 124191 Masters 14
#> 102 44 Private 198282 Bachelors 13
#> 103 47 Self-emp-not-inc 149116 Masters 14
#> 104 20 Private 188300 Some-college 10
#> 105 29 Private 103432 HS-grad 9
#> 106 32 Self-emp-inc 317660 HS-grad 9
#> 107 17 ? 304873 10th 6
#> 108 30 Private 194901 11th 7
#> 109 31 Local-gov 189265 HS-grad 9
#> 110 42 Private 124692 HS-grad 9
#> 111 24 Private 432376 Bachelors 13
#> 112 38 Private 65324 Prof-school 15
#> 113 56 Self-emp-not-inc 335605 HS-grad 9
#> 114 28 Private 377869 Some-college 10
#> 115 36 Private 102864 HS-grad 9
#> 116 53 Private 95647 9th 5
#> 117 56 Self-emp-inc 303090 Some-college 10
#> 118 49 Local-gov 197371 Assoc-voc 11
#> 119 55 Private 247552 Some-college 10
#> 120 22 Private 102632 HS-grad 9
#> 121 21 Private 199915 Some-college 10
#> 122 40 Private 118853 Bachelors 13
#> 123 30 Private 77143 Bachelors 13
#> 124 29 State-gov 267989 Bachelors 13
#> 125 19 Private 301606 Some-college 10
#> 126 47 Private 287828 Bachelors 13
#> 127 20 Private 111697 Some-college 10
#> 128 31 Private 114937 Assoc-acdm 12
#> 129 35 ? 129305 HS-grad 9
#> 130 39 Private 365739 Some-college 10
#> 131 28 Private 69621 Assoc-acdm 12
#> 132 24 Private 43323 HS-grad 9
#> 133 38 Self-emp-not-inc 120985 HS-grad 9
#> 134 37 Private 254202 Bachelors 13
#> 135 46 Private 146195 Assoc-acdm 12
#> 136 38 Federal-gov 125933 Masters 14
#> 137 43 Self-emp-not-inc 56920 HS-grad 9
#> 138 27 Private 163127 Assoc-voc 11
#> 139 20 Private 34310 Some-college 10
#> 140 49 Private 81973 Some-college 10
#> 141 61 Self-emp-inc 66614 HS-grad 9
#> 142 27 Private 232782 Some-college 10
#> 143 19 Private 316868 Some-college 10
#> 144 45 Private 196584 Assoc-voc 11
#> 145 70 Private 105376 Some-college 10
#> 146 31 Private 185814 HS-grad 9
#> 147 22 Private 175374 Some-college 10
#> 148 36 Private 108293 HS-grad 9
#> 149 64 Private 181232 11th 7
#> 150 43 ? 174662 Some-college 10
#> 151 47 Local-gov 186009 Some-college 10
#> 152 34 Private 198183 HS-grad 9
#> 153 33 Private 163003 Bachelors 13
#> 154 21 Private 296158 HS-grad 9
#> 155 52 ? 252903 HS-grad 9
#> 156 48 Private 187715 HS-grad 9
#> 157 23 Private 214542 Bachelors 13
#> 158 71 Self-emp-not-inc 494223 Some-college 10
#> 159 29 Private 191535 HS-grad 9
#> 160 42 Private 228456 Bachelors 13
#> 161 68 ? 38317 1st-4th 2
#> 162 25 Private 252752 HS-grad 9
#> 163 44 Self-emp-inc 78374 Masters 14
#> 164 28 Private 88419 HS-grad 9
#> 165 45 Self-emp-not-inc 201080 Masters 14
#> 166 36 Private 207157 Some-college 10
#> 167 39 Federal-gov 235485 Assoc-acdm 12
#> 168 46 State-gov 102628 Masters 14
#> 169 18 Private 25828 11th 7
#> 170 66 Local-gov 54826 Assoc-voc 11
#> 171 27 Private 124953 HS-grad 9
#> 172 28 State-gov 175325 HS-grad 9
#> 173 51 Private 96062 Some-college 10
#> 174 27 Private 428030 Bachelors 13
#> 175 28 State-gov 149624 Bachelors 13
#> 176 27 Private 253814 HS-grad 9
#> 177 21 Private 312956 HS-grad 9
#> 178 34 Private 483777 HS-grad 9
#> 179 18 Private 183930 HS-grad 9
#> 180 33 Private 37274 Bachelors 13
#> 181 44 Local-gov 181344 Some-college 10
#> 182 43 Private 114580 Some-college 10
#> 183 30 Private 633742 Some-college 10
#> 184 40 Private 286370 7th-8th 4
#> 185 37 Federal-gov 29054 Some-college 10
#> 186 34 Private 304030 HS-grad 9
#> 187 41 Self-emp-not-inc 143129 Bachelors 13
#> 188 53 ? 135105 Bachelors 13
#> 189 31 Private 99928 Masters 14
#> 190 58 State-gov 109567 Doctorate 16
#> 191 38 Private 155222 Some-college 10
#> 192 24 Private 159567 Some-college 10
#> 193 41 Local-gov 523910 Bachelors 13
#> 194 47 Private 120939 Some-college 10
#> 195 41 Federal-gov 130760 Bachelors 13
#> 196 23 Private 197387 5th-6th 3
#> 197 36 Private 99374 Some-college 10
#> 198 40 Federal-gov 56795 Masters 14
#> 199 35 Private 138992 Masters 14
#> 200 24 Self-emp-not-inc 32921 HS-grad 9
#> 201 26 Private 397317 Masters 14
#> 202 19 ? 170653 HS-grad 9
#> 203 51 Private 259323 Bachelors 13
#> 204 42 Local-gov 254817 Some-college 10
#> 205 37 State-gov 48211 HS-grad 9
#> 206 18 Private 140164 11th 7
#> 207 36 Private 128757 Bachelors 13
#> 208 35 Private 36270 HS-grad 9
#> 209 58 Self-emp-inc 210563 HS-grad 9
#> 210 17 Private 65368 11th 7
#> 211 44 Local-gov 160943 HS-grad 9
#> 212 37 Private 208358 HS-grad 9
#> 213 35 Private 153790 Some-college 10
#> 214 60 Private 85815 HS-grad 9
#> 215 54 Self-emp-inc 125417 7th-8th 4
#> 216 37 Private 635913 Bachelors 13
#> 217 50 Private 313321 Assoc-acdm 12
#> 218 38 Private 182609 Bachelors 13
#> 219 45 Private 109434 Bachelors 13
#> 220 25 Private 255004 10th 6
#> 221 31 Private 197860 Some-college 10
#> 222 64 ? 187656 1st-4th 2
#> 223 90 Private 51744 HS-grad 9
#> 224 54 Private 176681 HS-grad 9
#> 225 53 Local-gov 140359 Preschool 1
#> 226 18 Private 243313 HS-grad 9
#> 227 60 ? 24215 10th 6
#> 228 66 Self-emp-not-inc 167687 HS-grad 9
#> 229 75 Private 314209 Assoc-voc 11
#> 230 65 Private 176796 HS-grad 9
#> 231 35 Private 538583 11th 7
#> 232 41 Private 130408 HS-grad 9
#> 233 25 Private 159732 Some-college 10
#> 234 33 Private 110978 Some-college 10
#> 235 28 Private 76714 Prof-school 15
#> 236 59 State-gov 268700 HS-grad 9
#> 237 40 State-gov 170525 Some-college 10
#> 238 41 Private 180138 Bachelors 13
#> 239 38 Local-gov 115076 Masters 14
#> 240 23 Private 115458 HS-grad 9
#> 241 40 Private 347890 Bachelors 13
#> 242 41 Self-emp-not-inc 196001 HS-grad 9
#> 243 24 State-gov 273905 Assoc-acdm 12
#> 244 20 ? 119156 Some-college 10
#> 245 38 Private 179488 Some-college 10
#> 246 56 Private 203580 HS-grad 9
#> 247 58 Private 236596 HS-grad 9
#> 248 32 Private 183916 HS-grad 9
#> 249 40 Private 207578 Assoc-acdm 12
#> 250 45 Private 153141 HS-grad 9
#> 251 41 Private 112763 Prof-school 15
#> 252 42 Private 390781 Bachelors 13
#> 253 59 Local-gov 171328 10th 6
#> 254 19 Local-gov 27382 Some-college 10
#> 255 58 Private 259014 Some-college 10
#> 256 42 Self-emp-not-inc 303044 HS-grad 9
#> 257 20 Private 117789 HS-grad 9
#> 258 32 Private 172579 HS-grad 9
#> 259 45 Private 187666 Assoc-voc 11
#> 260 50 Private 204518 7th-8th 4
#> 261 36 Private 150042 Bachelors 13
#> 262 45 Private 98092 HS-grad 9
#> 263 17 Private 245918 11th 7
#> 264 59 Private 146013 Some-college 10
#> 265 26 Private 378322 11th 7
#> 266 37 Self-emp-inc 257295 Some-college 10
#> 267 19 ? 218956 Some-college 10
#> 268 64 Private 21174 HS-grad 9
#> 269 33 Private 185480 Bachelors 13
#> 270 33 Private 222205 HS-grad 9
#> 271 61 Private 69867 HS-grad 9
#> 272 17 Private 191260 9th 5
#> 273 50 Self-emp-not-inc 30653 Masters 14
#> 274 27 Local-gov 209109 Masters 14
#> 275 30 Private 70377 HS-grad 9
#> 276 43 Private 477983 HS-grad 9
#> 277 44 Private 170924 Some-college 10
#> 278 35 Private 190174 Some-college 10
#> 279 25 Private 193787 Some-college 10
#> 280 24 Private 279472 Some-college 10
#> 281 22 Private 34918 Bachelors 13
#> 282 42 Local-gov 97688 Some-college 10
#> 283 34 Private 175413 Assoc-acdm 12
#> 284 60 Private 173960 Bachelors 13
#> 285 21 Private 205759 HS-grad 9
#> 286 57 Federal-gov 425161 Masters 14
#> 287 41 Private 220531 Prof-school 15
#> 288 50 Private 176609 Some-college 10
#> 289 25 Private 371987 Bachelors 13
#> 290 50 Private 193884 7th-8th 4
#> 291 36 Private 200352 Bachelors 13
#> 292 31 Private 127595 HS-grad 9
#> 293 29 Local-gov 220419 Bachelors 13
#> 294 21 Private 231931 Some-college 10
#> 295 27 Private 248402 Bachelors 13
#> 296 65 Private 111095 HS-grad 9
#> 297 37 Self-emp-inc 57424 Bachelors 13
#> 298 39 ? 157443 Masters 14
#> 299 24 Private 278130 HS-grad 9
#> 300 38 Private 169469 HS-grad 9
#> 301 48 Private 146268 Bachelors 13
#> 302 21 Private 153718 Some-college 10
#> 303 31 Private 217460 HS-grad 9
#> 304 55 Private 238638 HS-grad 9
#> 305 24 Private 303296 Some-college 10
#> 306 43 Private 173321 HS-grad 9
#> 307 26 Private 193945 Assoc-acdm 12
#> 308 46 Private 83082 Assoc-acdm 12
#> 309 35 Private 193815 Assoc-acdm 12
#> 310 41 Self-emp-inc 34987 Some-college 10
#> 311 26 Private 59306 Bachelors 13
#> 312 34 Private 142897 Masters 14
#> 313 19 ? 860348 Some-college 10
#> 314 36 Self-emp-not-inc 205607 Bachelors 13
#> 315 22 Private 199698 Some-college 10
#> 316 24 Private 191954 Some-college 10
#> 317 77 Self-emp-not-inc 138714 Some-college 10
#> 318 22 Private 399087 5th-6th 3
#> 319 29 Private 423158 Some-college 10
#> 320 62 Private 159841 HS-grad 9
#> 321 39 Self-emp-not-inc 174308 HS-grad 9
#> 322 43 Private 50356 Some-college 10
#> 323 35 Private 186110 HS-grad 9
#> 324 29 Private 200381 11th 7
#> 325 76 Self-emp-not-inc 174309 Masters 14
#> 326 63 Self-emp-not-inc 78383 HS-grad 9
#> 327 23 ? 211601 Assoc-voc 11
#> 328 43 Private 187728 Some-college 10
#> 329 58 Self-emp-not-inc 321171 HS-grad 9
#> 330 66 Private 127921 HS-grad 9
#> 331 41 Private 206565 Some-college 10
#> 332 26 Private 224563 Bachelors 13
#> 333 47 Private 178686 Assoc-voc 11
#> 334 55 Local-gov 98545 10th 6
#> 335 53 Private 242606 HS-grad 9
#> 336 17 Private 270942 5th-6th 3
#> 337 30 Private 94235 HS-grad 9
#> 338 49 Private 71195 Masters 14
#> 339 19 Private 104112 HS-grad 9
#> 340 45 Private 261192 HS-grad 9
#> 341 26 Private 94936 Assoc-acdm 12
#> 342 38 Private 296478 Assoc-voc 11
#> 343 36 State-gov 119272 HS-grad 9
#> 344 33 Private 85043 HS-grad 9
#> 345 22 State-gov 293364 Some-college 10
#> 346 43 Self-emp-not-inc 241895 Bachelors 13
#> 347 67 ? 36135 11th 7
#> 348 30 ? 151989 Assoc-voc 11
#> 349 56 Private 101128 Assoc-acdm 12
#> 350 31 Private 156464 Bachelors 13
#> 351 33 Private 117963 Bachelors 13
#> 352 26 Private 192262 HS-grad 9
#> 353 33 Private 111363 Bachelors 13
#> 354 46 Local-gov 329752 11th 7
#> 355 59 ? 372020 Bachelors 13
#> 356 38 Federal-gov 95432 HS-grad 9
#> 357 65 Private 161400 11th 7
#> 358 40 Private 96129 Assoc-voc 11
#> 359 42 Private 111949 HS-grad 9
#> 360 26 Self-emp-not-inc 117125 9th 5
#> 361 36 Private 348022 10th 6
#> 362 62 Private 270092 Masters 14
#> 363 43 Private 180609 Bachelors 13
#> 364 43 Private 174575 Bachelors 13
#> 365 22 Private 410439 HS-grad 9
#> 366 28 Private 92262 HS-grad 9
#> 367 56 Self-emp-not-inc 183081 Some-college 10
#> 368 22 Private 362589 Assoc-acdm 12
#> 369 57 Private 212448 Bachelors 13
#> 370 39 Private 481060 HS-grad 9
#> 371 26 Federal-gov 185885 Some-college 10
#> 372 17 Private 89821 11th 7
#> 373 40 State-gov 184018 Assoc-voc 11
#> 374 45 Private 256649 HS-grad 9
#> 375 44 Private 160323 HS-grad 9
#> 376 20 Local-gov 350845 Some-college 10
#> 377 33 Private 267404 HS-grad 9
#> 378 23 Private 35633 Some-college 10
#> 379 46 Self-emp-not-inc 80914 Masters 14
#> 380 38 Private 172927 HS-grad 9
#> 381 54 Private 174319 HS-grad 9
#> 382 46 Private 214955 5th-6th 3
#> 383 25 Private 344991 Some-college 10
#> 384 46 Private 108699 Some-college 10
#> 385 36 Local-gov 117312 Some-college 10
#> 386 23 Private 396099 HS-grad 9
#> 387 29 Private 134152 HS-grad 9
#> 388 44 Private 162028 Some-college 10
#> 389 19 Private 25429 Some-college 10
#> 390 19 Private 232392 HS-grad 9
#> 391 35 Private 220098 HS-grad 9
#> 392 27 Private 301302 Bachelors 13
#> 393 46 Self-emp-not-inc 277946 Assoc-acdm 12
#> 394 34 State-gov 98101 Bachelors 13
#> 395 34 Private 196164 HS-grad 9
#> 396 44 Private 115562 Some-college 10
#> 397 45 Private 96975 Some-college 10
#> 398 20 ? 137300 HS-grad 9
#> 399 25 Private 86872 Bachelors 13
#> 400 52 Self-emp-inc 132178 Bachelors 13
#> 401 20 Private 416103 Some-college 10
#> 402 28 Private 108574 Some-college 10
#> 403 50 State-gov 288353 Bachelors 13
#> 404 34 Private 227689 Assoc-voc 11
#> 405 28 Private 166481 7th-8th 4
#> 406 41 Private 445382 Masters 14
#> 407 28 Private 110145 HS-grad 9
#> 408 46 Self-emp-not-inc 317253 HS-grad 9
#> 409 28 ? 123147 Some-college 10
#> 410 32 Private 364657 Some-college 10
#> 411 41 Local-gov 42346 Some-college 10
#> 412 24 Private 241951 HS-grad 9
#> 413 33 Private 118500 Some-college 10
#> 414 46 Private 188386 Doctorate 16
#> 415 31 State-gov 1033222 Some-college 10
#> 416 35 Private 92440 12th 8
#> 417 52 Private 190762 1st-4th 2
#> 418 30 Private 426017 11th 7
#> 419 34 Local-gov 243867 11th 7
#> 420 34 State-gov 240283 HS-grad 9
#> 421 20 Private 61777 Some-college 10
#> 422 17 Private 175024 11th 7
#> 423 32 State-gov 92003 Bachelors 13
#> 424 29 Private 188401 HS-grad 9
#> 425 33 Private 228528 10th 6
#> 426 25 Private 133373 HS-grad 9
#> 427 36 Federal-gov 255191 Masters 14
#> 428 23 Private 204653 HS-grad 9
#> 429 63 Self-emp-inc 222289 HS-grad 9
#> 430 47 Local-gov 287480 Masters 14
#> 431 80 ? 107762 HS-grad 9
#> 432 17 ? 202521 11th 7
#> 433 40 Self-emp-not-inc 204116 Bachelors 13
#> 434 30 Private 29662 Assoc-acdm 12
#> 435 27 Private 116358 Some-college 10
#> 436 33 Private 208405 Masters 14
#> 437 34 Local-gov 284843 HS-grad 9
#> 438 34 Local-gov 117018 Some-college 10
#> 439 23 Private 81281 Some-college 10
#> 440 42 Local-gov 340148 Some-college 10
#> 441 29 Private 363425 Bachelors 13
#> 442 45 Private 45857 HS-grad 9
#> 443 24 Federal-gov 191073 HS-grad 9
#> 444 44 Private 116632 Some-college 10
#> 445 27 Private 405855 9th 5
#> 446 20 Private 298227 Some-college 10
#> 447 44 Private 290521 HS-grad 9
#> 448 51 Private 56915 HS-grad 9
#> 449 20 Private 146538 HS-grad 9
#> 450 17 ? 258872 11th 7
#> 451 19 Private 206399 HS-grad 9
#> 452 45 Self-emp-inc 197332 Some-college 10
#> 453 60 Private 245062 HS-grad 9
#> 454 42 Private 197583 Assoc-acdm 12
#> 455 44 Self-emp-not-inc 234885 HS-grad 9
#> 456 40 Private 72887 Assoc-voc 11
#> 457 30 Private 180374 HS-grad 9
#> 458 38 Private 351299 Some-college 10
#> 459 23 Private 54012 HS-grad 9
#> 460 32 ? 115745 Some-college 10
#> 461 44 Private 116632 Assoc-acdm 12
#> 462 54 Local-gov 288825 HS-grad 9
#> 463 32 Private 132601 Bachelors 13
#> 464 50 Private 193374 1st-4th 2
#> 465 24 Private 170070 Bachelors 13
#> 466 37 Private 126708 HS-grad 9
#> 467 52 Private 35598 HS-grad 9
#> 468 38 Private 33983 Some-college 10
#> 469 49 Private 192776 Masters 14
#> 470 30 Private 118551 Bachelors 13
#> 471 60 Private 201965 Some-college 10
#> 472 22 ? 139883 Some-college 10
#> 473 35 Private 285020 HS-grad 9
#> 474 30 Private 303990 HS-grad 9
#> 475 67 Private 49401 Assoc-voc 11
#> 476 46 Private 279196 Bachelors 13
#> 477 17 Private 211870 9th 5
#> 478 22 Private 281432 Some-college 10
#> 479 27 Private 161155 10th 6
#> 480 23 Private 197904 HS-grad 9
#> 481 33 Private 111746 Assoc-acdm 12
#> 482 43 Self-emp-not-inc 170721 Some-college 10
#> 483 28 State-gov 70100 Bachelors 13
#> 484 41 Private 193626 HS-grad 9
#> 485 52 ? 271749 12th 8
#> 486 25 Private 189775 Some-college 10
#> 487 63 ? 401531 1st-4th 2
#> 488 59 Local-gov 286967 HS-grad 9
#> 489 45 Local-gov 164427 Bachelors 13
#> 490 38 Private 91039 Bachelors 13
#> 491 40 Private 347934 HS-grad 9
#> 492 46 Federal-gov 371373 HS-grad 9
#> 493 35 Private 32220 Assoc-acdm 12
#> 494 34 Private 187251 HS-grad 9
#> 495 33 Private 178107 Bachelors 13
#> 496 41 Private 343121 HS-grad 9
#> 497 20 Private 262749 Some-college 10
#> 498 23 Private 403107 5th-6th 3
#> 499 26 Private 64293 Some-college 10
#> 500 72 ? 303588 HS-grad 9
#> 501 23 Local-gov 324960 HS-grad 9
#> 502 62 Local-gov 114060 HS-grad 9
#> 503 52 Private 48925 Some-college 10
#> 504 58 Private 180980 Some-college 10
#> 505 25 Private 181054 Bachelors 13
#> 506 24 Private 388093 Bachelors 13
#> 507 19 Private 249609 Some-college 10
#> 508 43 Private 112131 Some-college 10
#> 509 47 Local-gov 543162 HS-grad 9
#> 510 39 Private 91996 HS-grad 9
#> 511 49 Private 141944 Assoc-voc 11
#> 512 53 ? 251804 5th-6th 3
#> 513 32 Private 37070 Assoc-voc 11
#> 514 34 Private 337587 Some-college 10
#> 515 28 Private 189346 HS-grad 9
#> 516 57 ? 222216 Assoc-voc 11
#> 517 25 Private 267044 Some-college 10
#> 518 20 ? 214635 Some-college 10
#> 519 21 ? 204226 Some-college 10
#> 520 34 Private 108116 Bachelors 13
#> 521 38 Self-emp-inc 99146 Bachelors 13
#> 522 50 Private 196232 HS-grad 9
#> 523 24 Local-gov 248344 Some-college 10
#> 524 37 Local-gov 186035 Some-college 10
#> 525 44 Private 177905 Some-college 10
#> 526 28 Private 85812 Some-college 10
#> 527 42 Private 221172 Bachelors 13
#> 528 74 Private 99183 Some-college 10
#> 529 38 Self-emp-not-inc 190387 HS-grad 9
#> 530 44 Self-emp-not-inc 202692 Masters 14
#> 531 44 Private 109339 11th 7
#> 532 26 Private 108658 HS-grad 9
#> 533 36 Private 197202 HS-grad 9
#> 534 41 Private 101739 Assoc-acdm 12
#> 535 67 Private 231559 Prof-school 15
#> 536 39 Local-gov 207853 12th 8
#> 537 57 Private 190942 1st-4th 2
#> 538 29 Private 102345 Assoc-voc 11
#> 539 31 Self-emp-inc 41493 Bachelors 13
#> 540 34 ? 190027 HS-grad 9
#> 541 44 Private 210525 Some-college 10
#> 542 29 Private 133937 Doctorate 16
#> 543 30 Private 237903 Some-college 10
#> 544 27 Private 163862 HS-grad 9
#> 545 27 Private 201872 Some-college 10
#> 546 32 Private 84179 HS-grad 9
#> 547 58 Private 51662 10th 6
#> 548 35 Local-gov 233327 Some-college 10
#> 549 21 Private 259510 HS-grad 9
#> 550 28 Private 184831 Some-college 10
#> 551 46 Self-emp-not-inc 245724 Some-college 10
#> 552 36 Self-emp-not-inc 27053 HS-grad 9
#> 553 72 Private 205343 11th 7
#> 554 35 Private 229328 HS-grad 9
#> 555 33 Federal-gov 319560 Assoc-voc 11
#> 556 69 Private 136218 11th 7
#> 557 35 Private 54576 HS-grad 9
#> 558 31 Private 323069 HS-grad 9
#> 559 34 Private 148291 HS-grad 9
#> 560 30 Private 152453 11th 7
#> 561 28 Private 114053 Bachelors 13
#> 562 54 Private 212960 Bachelors 13
#> 563 47 Private 264052 Some-college 10
#> 564 24 Private 82804 HS-grad 9
#> 565 52 Self-emp-not-inc 334273 Bachelors 13
#> 566 20 Private 27337 HS-grad 9
#> 567 43 Self-emp-inc 188436 Masters 14
#> 568 45 Private 433665 7th-8th 4
#> 569 29 Self-emp-not-inc 110663 HS-grad 9
#> 570 47 Private 87490 Masters 14
#> 571 24 Private 354351 HS-grad 9
